Sulzbach 6 - Mespelbrunn 2 | ||
997 Ringe : 1053 Ringe | ||
Einzel: | ||
Dennis Hopfer | 344 Ringe | |
Stefan Blank | 329 Ringe | |
Thomas Eisenträger | 324 Ringe | |
AK | Leon Böhnlein | 319 Ringe |
Ergebnisse
Eschau 2 - Sulzbach 6 | ||
950 Ringe : 958 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 324 Ringe | |
Dennis Hopfer | 319 Ringe | |
Leon Böhnlein | 315 Ringe |
Sulzbach 6 - Kirchzell 3 | ||
1000 Ringe : 986 Ringe | ||
Einzel: | ||
Leon Böhnlein | 351 Ringe | |
Stefan Blank | 333 Ringe | |
Dennis Hopfer | 316 Ringe |
Wenigumstadt 1 - Sulzbach 6 | ||
759 Ringe : 959 Ringe | ||
Einzel: | ||
Dennis Hopfer | 329 Ringe | |
Leon Böhnlein | 315 Ringe | |
Stefan Blank | 315 Ringe |
Sulzbach 6 - ohne Gegner | ||
947 Ringe : - Ringe | ||
Einzel: | ||
Leon Böhnlein | 329 Ringe | |
Stefan Blank | 320 Ringe | |
Dennis Hopfer | 298 Ringe |
Eisenbach 5 - Sulzbach 6 | ||
1016 Ringe : 914 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 340 Ringe | |
Leon Böhnlein | 295 Ringe | |
Markus Wüst | 279 Ringe | |
AK | Vincent Hess | 187 Ringe |
Messpelbrunn 2 - Sulzbach 6 | ||
1013 Ringe : 634 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 339 Ringe | |
Leon Böhnlein | 295 Ringe |
Eichenbühl 1 - Sulzbach 6 | ||
1069 Ringe : 914 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 325 Ringe | |
Michael Zahn | 322 Ringe | |
Markus Wüst | 267 Ringe |
Sulzbach 6 - Umpfenbach 7 | ||
911 Ringe : 1031 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 325 Ringe | |
Leon Böhnlein | 301 Ringe | |
Markus Wüst | 285 Ringe | |
AK | Vincent Hess | 171 Ringe |
Leidersbach 3 - Sulzbach 6 | ||
872 Ringe : 861 Ringe | ||
Einzel: | ||
Stefan Blank | 346 Ringe | |
Leon Böhnlein | 291 Ringe | |
Vincent Hess | 224 Ringe | |
Ringe |